Bilancio temperatura

 giorni bilancio
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Media
2018-01-01 14.26
2018-01-02 13.80
2018-01-03 17.82
2018-01-04 16.59
2018-01-05 16.51
2018-01-06 12.23
2018-01-07 12.71
2018-01-08 14.52
2018-01-09 10.24
2018-01-10 9.70
2018-01-11 11.16
2018-01-12 10.55
2018-01-13 9.96
2018-01-14 9.38
2018-01-15 9.58
2018-01-16 13.54
2018-01-17 14.94
2018-01-18 12.45
2018-01-19 13.79
2018-01-20 13.67
2018-01-21 16.19
2018-01-22 16.59
2018-01-23 15.09
2018-01-24 11.78
2018-01-25 10.01
2018-01-26 12.02
2018-01-27 11.82
2018-01-28 13.68
2018-01-29 10.41
2018-01-30 9.96 2.83 12.83 10.00
2018-01-31 10.26 2.70 12.70 10.00
2018-02-01 9.10 2.53 12.54 10.01
2018-02-02 13.83 2.39 12.41 10.02
2018-02-03 10.45 2.17 12.20 10.03
2018-02-04 9.15 1.92 11.96 10.04
2018-02-05 9.50 1.82 11.87 10.05
2018-02-06 11.98 1.78 11.84 10.06
2018-02-07 10.74 1.65 11.72 10.07
2018-02-08 8.99 1.60 11.68 10.08
2018-02-09 8.16 1.54 11.63 10.09
2018-02-10 8.34 1.43 11.53 10.10
2018-02-11 9.37 1.38 11.49 10.11
2018-02-12 11.66 1.43 11.55 10.12
2018-02-13 9.44 1.42 11.55 10.13
2018-02-14 8.54 1.38 11.52 10.14
2018-02-15 9.41 1.23 11.38 10.15
2018-02-16 12.45 1.14 11.30 10.16
2018-02-17 11.50 1.09 11.26 10.17
2018-02-18 13.28 1.07 11.25 10.18
2018-02-19 10.68 0.96 11.15 10.19
2018-02-20 8.45 0.69 10.89 10.20
2018-02-21 8.04 0.39 10.60 10.21
2018-02-22 7.27 0.12 10.34 10.22
2018-02-23 8.23 0.00 10.23 10.23
2018-02-24 11.09 0.02 10.26 10.24
2018-02-25 10.13 -0.05 10.20 10.25
2018-02-26 8.49 -0.17 10.09 10.26
2018-02-27 4.93 -0.47 9.80 10.27
2018-02-28 7.25 -0.59 9.69 10.28
2018-03-01 12.31 -0.58 9.77 10.35
2018-03-02 15.14 -0.49 9.93 10.42
2018-03-03 16.64 -0.30 10.18 10.48
2018-03-04 13.65 -0.36 10.18 10.54
2018-03-05 13.74 -0.31 10.29 10.60
2018-03-06 13.40 -0.23 10.43 10.66
2018-03-07 10.42 -0.26 10.46 10.72
2018-03-08 12.12 -0.32 10.46 10.78
2018-03-09 12.58 -0.32 10.52 10.84
2018-03-10 13.13 -0.24 10.66 10.90
2018-03-11 14.83 -0.08 10.88 10.96
2018-03-12 15.75 0.11 11.13 11.02
2018-03-13 14.67 0.23 11.31 11.08
2018-03-14 13.34 0.22 11.36 11.14
2018-03-15 14.83 0.34 11.54 11.20
2018-03-16 15.22 0.51 11.77 11.26
2018-03-17 13.65 0.59 11.91 11.32
2018-03-18 12.46 0.53 11.91 11.38
2018-03-19 11.59 0.47 11.91 11.44
2018-03-20 9.80 0.29 11.79 11.50
2018-03-21 9.81 0.21 11.77 11.56
2018-03-22 9.40 0.18 11.80 11.62
2018-03-23 10.04 0.18 11.86 11.68
2018-03-24 10.60 0.23 11.97 11.74
2018-03-25 10.41 0.25 12.05 11.80
2018-03-26 11.21 0.27 12.07 11.80
2018-03-27 12.71 0.27 12.13 11.86
2018-03-28 15.72 0.39 12.31 11.92
2018-03-29 16.18 0.59 12.57 11.98
2018-03-30 16.16 0.90 12.94 12.04
2018-03-31 14.37 1.08 13.18 12.10
2018-04-01 13.60 1.05 13.22 12.17
2018-04-02 12.75 0.90 13.14 12.25
2018-04-03 15.08 0.77 13.09 12.32
2018-04-04 15.69 0.77 13.16 12.39
2018-04-05 17.60 0.82 13.29 12.47
2018-04-06 14.46 0.78 13.32 12.54
2018-04-07 11.89 0.76 13.37 12.61
2018-04-08 13.00 0.72 13.40 12.69
2018-04-09 17.22 0.80 13.56 12.76
2018-04-10 12.93 0.72 13.55 12.83
2018-04-11 15.04 0.65 13.56 12.91
2018-04-12 13.91 0.52 13.50 12.98
2018-04-13 13.74 0.41 13.47 13.05
2018-04-14 17.00 0.46 13.59 13.13
2018-04-15 17.89 0.49 13.69 13.20
2018-04-16 19.25 0.55 13.82 13.27
2018-04-17 16.90 0.59 13.93 13.35
2018-04-18 16.10 0.63 14.05 13.42
2018-04-19 16.23 0.72 14.21 13.49
2018-04-20 15.40 0.83 14.40 13.57
2018-04-21 17.35 1.01 14.65 13.64
2018-04-22 17.54 1.20 14.92 13.71
2018-04-23 18.04 1.40 15.18 13.79
2018-04-24 17.98 1.57 15.43 13.86
2018-04-25 17.09 1.69 15.63 13.93
2018-04-26 17.22 1.77 15.78 14.01
2018-04-27 17.13 1.74 15.82 14.08
2018-04-28 18.41 1.74 15.90 14.15
2018-04-29 18.14 1.74 15.96 14.23
2018-04-30 17.88 1.78 16.08 14.30
2018-05-01 15.21 1.69 16.14 14.44
2018-05-02 16.16 1.66 16.25 14.59
2018-05-03 15.63 1.54 16.27 14.73
2018-05-04 16.23 1.41 16.29 14.87
2018-05-05 17.69 1.27 16.29 15.02
2018-05-06 16.65 1.20 16.36 15.16
2018-05-07 16.89 1.22 16.53 15.30
2018-05-08 17.08 1.22 16.66 15.45
2018-05-09 19.67 1.16 16.75 15.59
2018-05-10 19.30 1.22 16.96 15.73
2018-05-11 19.26 1.22 17.10 15.88
2018-05-12 17.76 1.21 17.23 16.02
2018-05-13 17.84 1.20 17.36 16.16
2018-05-14 15.34 1.00 17.31 16.31
2018-05-15 14.34 0.74 17.19 16.45
2018-05-16 18.22 0.56 17.16 16.59
2018-05-17 16.95 0.42 17.16 16.74
2018-05-18 17.30 0.32 17.20 16.88
2018-05-19 17.60 0.22 17.24 17.02
2018-05-20 18.06 0.17 17.33 17.17
2018-05-21 16.34 -0.01 17.30 17.31
2018-05-22 18.63 -0.12 17.33 17.45
2018-05-23 19.19 -0.22 17.37 17.60
2018-05-24 18.08 -0.36 17.38 17.74
2018-05-25 25.00 -0.24 17.64 17.88
2018-05-26 25.00 -0.13 17.90 18.03
2018-05-27 25.00 -0.01 18.16 18.17
2018-05-28 22.59 -0.01 18.30 18.31
2018-05-29 22.32 -0.02 18.44 18.46
2018-05-30 23.10 0.02 18.62 18.60
2018-05-31 22.49 0.26 18.86 18.60
2018-06-01 21.09 0.29 19.02 18.73
2018-06-02 21.82 0.37 19.23 18.86
2018-06-03 22.00 0.43 19.42 18.99
2018-06-04 23.19 0.48 19.60 19.12
2018-06-05 22.31 0.54 19.79 19.25
2018-06-06 21.78 0.58 19.96 19.38
2018-06-07 20.19 0.55 20.06 19.51
2018-06-08 21.52 0.48 20.12 19.64
2018-06-09 22.61 0.46 20.23 19.77
2018-06-10 22.42 0.44 20.34 19.90
2018-06-11 22.50 0.46 20.49 20.03
2018-06-12 25.58 0.59 20.75 20.16
2018-06-13 23.86 0.75 21.04 20.29
2018-06-14 21.27 0.85 21.27 20.42
2018-06-15 21.62 0.83 21.38 20.55
2018-06-16 22.79 0.90 21.58 20.68
2018-06-17 24.19 1.00 21.81 20.81
2018-06-18 23.49 1.06 22.00 20.94
2018-06-19 23.96 1.13 22.20 21.07
2018-06-20 23.86 1.25 22.45 21.20
2018-06-21 23.31 1.27 22.60 21.33
2018-06-22 26.46 1.39 22.85 21.46
2018-06-23 24.35 1.47 23.06 21.59
2018-06-24 21.75 1.23 22.95 21.72
2018-06-25 20.27 0.94 22.79 21.85
2018-06-26 21.28 0.69 22.67 21.98
2018-06-27 23.37 0.58 22.69 22.11
2018-06-28 23.96 0.51 22.75 22.24
2018-06-29 23.33 0.39 22.76 22.37
2018-06-30 23.09 0.28 22.78 22.50
2018-07-01 22.80 0.23 22.83 22.60
2018-07-02 24.96 0.23 22.94 22.71
2018-07-03 25.02 0.23 23.04 22.81
2018-07-04 24.48 0.17 23.08 22.91
2018-07-05 26.70 0.21 23.23 23.02
2018-07-06 27.40 0.29 23.41 23.12
2018-07-07 26.68 0.41 23.63 23.22
2018-07-08 25.33 0.43 23.76 23.33
2018-07-09 25.94 0.44 23.87 23.43
2018-07-10 25.99 0.45 23.99 23.53
2018-07-11 28.49 0.55 24.19 23.64
2018-07-12 26.57 0.48 24.22 23.74
2018-07-13 26.21 0.45 24.30 23.84
2018-07-14 26.53 0.53 24.47 23.95
2018-07-15 27.58 0.62 24.67 24.05
2018-07-16 27.34 0.67 24.82 24.15
2018-07-17 27.62 0.68 24.94 24.26
2018-07-18 26.21 0.67 25.03 24.36
2018-07-19 25.43 0.61 25.08 24.46
2018-07-20 25.58 0.57 25.13 24.57
2018-07-21 28.26 0.63 25.30 24.67
2018-07-22 27.17 0.55 25.32 24.77
2018-07-23 26.79 0.53 25.40 24.88
2018-07-24 26.34 0.58 25.56 24.98
2018-07-25 26.74 0.69 25.77 25.08
2018-07-26 26.31 0.75 25.94 25.19
2018-07-27 26.69 0.76 26.05 25.29
2018-07-28 26.74 0.75 26.14 25.39
2018-07-29 27.65 0.79 26.29 25.50
2018-07-30 26.53 0.80 26.40 25.60
2018-07-31 27.30 0.95 26.55 25.60
2018-08-01 27.65 1.03 26.64 25.61
2018-08-02 27.87 1.11 26.74 25.63
2018-08-03 27.44 1.20 26.84 25.64
2018-08-04 25.40 1.14 26.79 25.65
2018-08-05 25.10 1.05 26.72 25.67
2018-08-06 25.84 1.01 26.69 25.68
2018-08-07 25.41 1.00 26.69 25.69
2018-08-08 25.73 0.98 26.68 25.71
2018-08-09 26.03 0.96 26.68 25.72
2018-08-10 26.99 0.90 26.63 25.73
2018-08-11 27.82 0.93 26.68 25.75
2018-08-12 25.00 0.88 26.64 25.76
2018-08-13 24.60 0.80 26.57 25.77
2018-08-14 25.26 0.71 26.49 25.79
2018-08-15 25.39 0.63 26.43 25.80
2018-08-16 24.66 0.52 26.33 25.81
2018-08-17 24.83 0.46 26.28 25.83
2018-08-18 24.30 0.41 26.25 25.84
2018-08-19 23.03 0.31 26.16 25.85
2018-08-20 24.45 0.17 26.03 25.87
2018-08-21 22.30 -0.01 25.87 25.88
2018-08-22 23.83 -0.12 25.77 25.89
2018-08-23 22.61 -0.26 25.65 25.91
2018-08-24 24.54 -0.34 25.58 25.92
2018-08-25 25.32 -0.39 25.54 25.93
2018-08-26 24.17 -0.49 25.46 25.95
2018-08-27 21.01 -0.69 25.27 25.96
2018-08-28 24.00 -0.83 25.15 25.97
2018-08-29 24.00 -0.92 25.06 25.99
2018-08-30 24.00 -1.05 24.95 26.00
2018-08-31 24.00 -1.17 24.83 26.00
2018-09-01 25.00 -1.17 24.74 25.91
2018-09-02 25.00 -1.16 24.65 25.81
2018-09-03 25.00 -1.08 24.64 25.72
2018-09-04 24.50 -1.01 24.62 25.63
2018-09-05 24.00 -0.97 24.56 25.53
2018-09-06 24.00 -0.93 24.51 25.44
2018-09-07 24.00 -0.89 24.46 25.35
2018-09-08 24.00 -0.87 24.39 25.25
2018-09-09 24.00 -0.87 24.29 25.16
2018-09-10 24.00 -0.91 24.16 25.07
2018-09-11 24.14 -0.84 24.13 24.97
2018-09-12 24.71 -0.74 24.14 24.88
2018-09-13 24.19 -0.69 24.10 24.79
2018-09-14 23.18 -0.67 24.03 24.69
2018-09-15 24.57 -0.58 24.02 24.60
2018-09-16 23.04 -0.54 23.96 24.51
2018-09-17 23.95 -0.46 23.95 24.41
2018-09-18 22.39 -0.39 23.93 24.32
2018-09-19 22.08 -0.38 23.85 24.23
2018-09-20 21.07 -0.32 23.81 24.13
2018-09-21 22.65 -0.27 23.77 24.04
2018-09-22 19.45 -0.28 23.67 23.95
2018-09-23 26.72 -0.12 23.74 23.85
2018-09-24 26.30 0.01 23.77 23.76
2018-09-25 21.19 0.00 23.67 23.67
2018-09-26 20.42 0.08 23.65 23.57
2018-09-27 17.93 -0.03 23.45 23.48
2018-09-28 19.23 -0.10 23.29 23.39
2018-09-29 17.53 -0.22 23.07 23.29
2018-09-30 21.52 -0.21 22.99 23.20
2018-10-01 21.74 -0.18 22.88 23.06
2018-10-02 18.17 -0.27 22.66 22.93
2018-10-03 18.21 -0.36 22.43 22.79
2018-10-04 19.73 -0.38 22.27 22.65
2018-10-05 17.54 -0.46 22.05 22.52
2018-10-06 19.54 -0.47 21.91 22.38
2018-10-07 19.86 -0.48 21.77 22.24
2018-10-08 19.06 -0.50 21.60 22.11
2018-10-09 20.30 -0.49 21.48 21.97
2018-10-10 20.43 -0.47 21.36 21.83
2018-10-11 19.63 -0.49 21.21 21.70
2018-10-12 20.39 -0.49 21.07 21.56
2018-10-13 20.89 -0.47 20.96 21.42
2018-10-14 19.35 -0.46 20.83 21.29
2018-10-15 20.60 -0.45 20.70 21.15
2018-10-16 20.26 -0.41 20.60 21.01
2018-10-17 18.99 -0.44 20.44 20.88
2018-10-18 20.43 -0.37 20.37 20.74
2018-10-19 21.36 -0.25 20.35 20.60
2018-10-20 19.37 -0.17 20.29 20.47
2018-10-21 20.22 -0.12 20.21 20.33
2018-10-22 18.36 -0.02 20.18 20.19
2018-10-23 18.25 -0.16 19.89 20.06
2018-10-24 17.75 -0.31 19.61 19.92
2018-10-25 20.44 -0.20 19.58 19.78
2018-10-26 19.79 -0.08 19.56 19.65
2018-10-27 17.76 0.05 19.56 19.51
2018-10-28 21.15 0.25 19.62 19.37
2018-10-29 17.83 0.39 19.63 19.24
2018-10-30 14.02 0.28 19.38 19.10
2018-10-31 15.59 0.08 19.18 19.10
2018-11-01 18.69 0.24 19.19 18.96
2018-11-02 15.31 0.28 19.10 18.81
2018-11-03 14.50 0.25 18.92 18.67
2018-11-04 16.09 0.35 18.87 18.53
2018-11-05 15.91 0.37 18.75 18.38
2018-11-06 15.76 0.38 18.62 18.24
2018-11-07 14.52 0.37 18.47 18.10
2018-11-08 14.90 0.33 18.29 17.95
2018-11-09 16.16 0.33 18.14 17.81
2018-11-10 15.55 0.34 18.01 17.67
2018-11-11 10.00 0.14 17.66 17.52
2018-11-12 18.28 0.19 17.57 17.38
2018-11-13 18.38 0.30 17.54 17.24
2018-11-14 15.86 0.29 17.38 17.09
2018-11-15 14.82 0.25 17.20 16.95
2018-11-16 14.44 0.24 17.05 16.81
2018-11-17 13.47 0.15 16.82 16.66
2018-11-18 13.00 0.02 16.54 16.52
2018-11-19 11.17 -0.11 16.27 16.38
2018-11-20 14.48 -0.16 16.07 16.23
2018-11-21 15.00 -0.13 15.96 16.09
2018-11-22 16.11 -0.06 15.89 15.95
2018-11-23 13.61 -0.05 15.75 15.80
2018-11-24 13.81 -0.13 15.53 15.66
2018-11-25 13.84 -0.18 15.33 15.52
2018-11-26 12.85 -0.20 15.17 15.37
2018-11-27 13.31 -0.32 14.91 15.23
2018-11-28 13.55 -0.32 14.77 15.09
2018-11-29 10.31 -0.30 14.64 14.94
2018-11-30 10.71 -0.32 14.48 14.80
2018-12-01 13.41 -0.39 14.30 14.69
2018-12-02 14.94 -0.29 14.29 14.58
2018-12-03 15.99 -0.13 14.34 14.47
2018-12-04 17.60 0.03 14.39 14.36
2018-12-05 16.06 0.15 14.40 14.25
2018-12-06 13.26 0.17 14.31 14.14
2018-12-07 12.00 0.20 14.23 14.03
2018-12-08 14.67 0.30 14.22 13.92
2018-12-09 12.00 0.27 14.08 13.81
2018-12-10 12.00 0.26 13.96 13.70
2018-12-11 12.00 0.44 14.03 13.59
2018-12-12 9.83 0.27 13.75 13.48
2018-12-13 11.75 0.16 13.53 13.37
2018-12-14 12.67 0.16 13.42 13.26
2018-12-15 11.06 0.15 13.30 13.15
2018-12-16 12.77 0.20 13.24 13.04
2018-12-17 14.61 0.35 13.28 12.93
2018-12-18 9.77 0.35 13.17 12.82
2018-12-19 8.86 0.38 13.09 12.71
2018-12-20 11.62 0.40 13.00 12.60
2018-12-21 11.32 0.39 12.88 12.49
2018-12-22 14.73 0.45 12.83 12.38
2018-12-23 16.67 0.66 12.93 12.27
2018-12-24 16.24 0.85 13.01 12.16
2018-12-25 13.13 0.94 12.99 12.05
2018-12-26 8.28 0.90 12.84 11.94
2018-12-27 8.16 0.84 12.67 11.83
2018-12-28 9.00 0.79 12.51 11.72
2018-12-29 10.10 0.90 12.51 11.61
2018-12-30 9.94 0.98 12.48 11.50
2018-12-31 9.22 0.84 12.34 11.50
2019-01-01 9.37 0.71 12.16 11.45
2019-01-02 12.37 0.64 12.04 11.40
2019-01-03 7.29 0.34 11.69 11.35
2019-01-04 4.28 0.00 11.30 11.30
2019-01-05 7.00 -0.16 11.09 11.25
2019-01-06 10.59 -0.16 11.04 11.20
2019-01-07 8.74 -0.30 10.85 11.15
2019-01-08 9.52 -0.34 10.76 11.10
2019-01-09 10.83 -0.33 10.72 11.05
2019-01-10 7.73 -0.42 10.58 11.00
2019-01-11 6.24 -0.49 10.46 10.95
2019-01-12 8.52 -0.55 10.35 10.90
2019-01-13 11.91 -0.52 10.33 10.85
2019-01-14 14.32 -0.36 10.44 10.80
2019-01-15 10.92 -0.37 10.38 10.75
2019-01-16 8.20 -0.54 10.16 10.70
2019-01-17 9.85 -0.48 10.17 10.65
2019-01-18 9.93 -0.40 10.20 10.60
2019-01-19 9.71 -0.41 10.14 10.55
2019-01-20 8.75 -0.45 10.05 10.50
2019-01-21 9.59 -0.57 9.88 10.45
2019-01-22 8.83 -0.78 9.62 10.40
2019-01-23 7.32 -1.03 9.32 10.35
2019-01-24 6.84 -1.19 9.11 10.30
2019-01-25 9.58 -1.09 9.16 10.25
2019-01-26 9.24 -1.01 9.19 10.20
2019-01-27 13.09 -0.82 9.33 10.15
2019-01-28 10.82 -0.75 9.35 10.10
2019-01-29 8.51 -0.75 9.30 10.05
2019-01-30 9.11 -0.70 9.30 10.00
2019-01-31 9.52 -0.69 9.31 10.00
2019-02-01 15.78 -0.59 9.42 10.01
2019-02-02 11.44 -0.46 9.56 10.02
2019-02-03 9.34 -0.30 9.73 10.03
2019-02-04 9.73 -0.22 9.82 10.04
2019-02-05 10.75 -0.23 9.82 10.05
2019-02-06 10.35 -0.18 9.88 10.06
2019-02-07 9.38 -0.20 9.87 10.07
2019-02-08 12.92 -0.14 9.94 10.08
2019-02-09 11.53 -0.02 10.07 10.09
2019-02-10 12.82 0.19 10.29 10.10
2019-02-11 12.82 0.32 10.43 10.11
2019-02-12 10.86 0.28 10.40 10.12
2019-02-13 9.55 0.11 10.24 10.13
2019-02-14 8.77 0.03 10.17 10.14
2019-02-15 10.54 0.09 10.24 10.15
2019-02-16 9.48 0.07 10.23 10.16
2019-02-17 9.10 0.03 10.20 10.17
2019-02-18 8.01 -0.03 10.15 10.18
2019-02-19 9.73 -0.01 10.18 10.19
2019-02-20 10.49 0.01 10.21 10.20
2019-02-21 10.36 0.05 10.26 10.21
2019-02-22 10.52 0.15 10.37 10.22
2019-02-23 10.10 0.24 10.47 10.23
2019-02-24 8.57 0.20 10.44 10.24
2019-02-25 9.55 0.20 10.45 10.25
2019-02-26 10.99 0.12 10.38 10.26
2019-02-27 13.89 0.21 10.48 10.27
2019-02-28 13.54 0.37 10.65 10.28
2019-03-01 14.58 0.48 10.83 10.35
2019-03-02 15.20 0.60 11.02 10.42
2019-03-03 14.05 0.49 10.97 10.48
2019-03-04 15.75 0.57 11.11 10.54
2019-03-05 16.18 0.74 11.34 10.60
2019-03-06 13.14 0.79 11.45 10.66
2019-03-07 14.92 0.87 11.59 10.72
2019-03-08 14.80 0.96 11.74 10.78
2019-03-09 14.31 1.06 11.90 10.84
2019-03-10 17.28 1.15 12.05 10.90
2019-03-11 14.72 1.19 12.15 10.96
2019-03-12 11.18 1.08 12.10 11.02
2019-03-13 12.86 1.02 12.10 11.08
2019-03-14 13.18 1.04 12.18 11.14
2019-03-15 15.49 1.18 12.38 11.20
2019-03-16 16.36 1.37 12.63 11.26
2019-03-17 11.75 1.35 12.67 11.32
2019-03-18 14.01 1.44 12.82 11.38
2019-03-19 12.47 1.49 12.93 11.44
2019-03-20 12.37 1.58 13.08 11.50
2019-03-21 13.69 1.65 13.21 11.56
2019-03-22 14.06 1.71 13.33 11.62
2019-03-23 12.70 1.73 13.41 11.68
2019-03-24 13.89 1.78 13.52 11.74
2019-03-25 15.60 1.90 13.70 11.80
2019-03-26 12.80 1.98 13.84 11.86
2019-03-27 11.73 2.00 13.92 11.92
2019-03-28 11.40 1.95 13.93 11.98
2019-03-29 11.35 1.81 13.85 12.04
2019-03-30 11.34 1.67 13.77 12.10
2019-03-31 11.44 1.57 13.67 12.10
2019-04-01 11.18 1.49 13.66 12.17
2019-04-02 13.88 1.37 13.62 12.25
2019-04-03 14.49 1.31 13.63 12.32
2019-04-04 14.04 1.18 13.57 12.39
2019-04-05 11.36 0.95 13.41 12.47
2019-04-06 11.16 0.81 13.35 12.54
2019-04-07 10.27 0.58 13.19 12.61
2019-04-08 14.01 0.48 13.17 12.69
2019-04-09 13.25 0.37 13.13 12.76
2019-04-10 11.55 0.11 12.94 12.83
2019-04-11 12.68 -0.04 12.87 12.91
2019-04-12 12.46 -0.07 12.91 12.98
2019-04-13 12.97 -0.14 12.92 13.05
2019-04-14 14.79 -0.16 12.97 13.13
2019-04-15 13.63 -0.29 12.91 13.20
2019-04-16 13.12 -0.47 12.80 13.27
2019-04-17 13.14 -0.50 12.85 13.35
2019-04-18 14.22 -0.57 12.85 13.42
2019-04-19 15.99 -0.52 12.97 13.49
2019-04-20 15.77 -0.48 13.08 13.57
2019-04-21 16.81 -0.45 13.19 13.64
2019-04-22 16.89 -0.43 13.28 13.71
2019-04-23 16.85 -0.37 13.42 13.79
2019-04-24 16.08 -0.37 13.49 13.86
2019-04-25 17.49 -0.38 13.56 13.93
2019-04-26 19.03 -0.24 13.76 14.01
2019-04-27 17.04 -0.14 13.94 14.08
2019-04-28 16.78 -0.03 14.12 14.15
2019-04-29 15.82 0.04 14.27 14.23
2019-04-30 15.45 0.11 14.41 14.30
2019-05-01 15.45 0.11 14.55 14.44
2019-05-02 14.94 0.00 14.58 14.59
2019-05-03 14.45 -0.15 14.58 14.73
2019-05-04 15.59 -0.24 14.64 14.87
2019-05-05 14.19 -0.29 14.73 15.02
2019-05-06 14.08 -0.33 14.83 15.16
2019-05-07 14.31 -0.34 14.96 15.30
2019-05-08 13.88 -0.49 14.96 15.45
2019-05-09 19.58 -0.42 15.17 15.59
2019-05-10 20.46 -0.27 15.46 15.73
2019-05-11 17.22 -0.26 15.62 15.88
2019-05-12 17.78 -0.23 15.79 16.02
2019-05-13 16.08 -0.27 15.90 16.16
2019-05-14 15.74 -0.38 15.93 16.31
2019-05-15 12.67 -0.55 15.90 16.45
2019-05-16 14.19 -0.66 15.93 16.59
2019-05-17 14.17 -0.77 15.97 16.74
2019-05-18 18.24 -0.78 16.10 16.88
2019-05-19 17.16 -0.88 16.14 17.02
2019-05-20 15.81 -1.02 16.14 17.17
2019-05-21 19.26 -1.09 16.22 17.31
2019-05-22 19.18 -1.15 16.30 17.45
2019-05-23 19.12 -1.22 16.38 17.60
2019-05-24 19.10 -1.26 16.48 17.74
2019-05-25 15.57 -1.47 16.41 17.88
2019-05-26 15.24 -1.74 16.29 18.03
2019-05-27 17.36 -1.87 16.30 18.17
2019-05-28 19.65 -1.92 16.39 18.31
2019-05-29 18.17 -1.99 16.47 18.46
2019-05-30 17.77 -2.05 16.55 18.60
2019-05-31 17.44 -1.99 16.61 18.60
2019-06-01 17.01 -2.05 16.68 18.73
2019-06-02 22.50 -1.91 16.95 18.86
2019-06-03 22.50 -1.81 17.18 18.99
2019-06-04 22.50 -1.66 17.46 19.12
2019-06-05 23.00 -1.49 17.76 19.25
2019-06-06 23.00 -1.34 18.04 19.38
2019-06-07 23.50 -1.14 18.37 19.51
2019-06-08 23.50 -1.14 18.50 19.64
2019-06-09 23.50 -1.17 18.60 19.77
2019-06-10 23.50 -1.09 18.81 19.90
2019-06-11 23.50 -1.03 19.00 20.03
2019-06-12 23.50 -0.92 19.24 20.16
2019-06-13 23.50 -0.79 19.50 20.29
2019-06-14 23.50 -0.56 19.86 20.42
2019-06-15 22.00 -0.43 20.12 20.55
2019-06-16 24.00 -0.23 20.45 20.68
2019-06-17 24.00 -0.17 20.64 20.81
2019-06-18 25.14 -0.03 20.91 20.94
2019-06-19 19.60 -0.03 21.04 21.07
2019-06-20 25.50 0.04 21.24 21.20
2019-06-21 25.50 0.13 21.46 21.33
2019-06-22 25.50 0.21 21.67 21.46
2019-06-23 25.50 0.29 21.88 21.59
2019-06-24 25.50 0.49 22.21 21.72
2019-06-25 28.23 0.80 22.65 21.85
2019-06-26 26.00 0.95 22.93 21.98
2019-06-27 26.00 1.04 23.15 22.11
2019-06-28 26.00 1.17 23.41 22.24
2019-06-29 26.00 1.31 23.68 22.37
2019-06-30 26.00 1.47 23.97 22.50
2019-07-01 26.50 1.68 24.28 22.60
2019-07-02 26.50 1.71 24.42 22.71
2019-07-03 26.50 1.74 24.55 22.81
2019-07-04 26.50 1.77 24.68 22.91
2019-07-05 26.50 1.78 24.80 23.02
2019-07-06 26.50 1.80 24.92 23.12
2019-07-07 31.70 1.97 25.19 23.22
2019-07-08 32.15 2.15 25.48 23.33
2019-07-09 29.02 2.23 25.66 23.43
2019-07-10 29.04 2.31 25.85 23.53
2019-07-11 26.52 2.31 25.95 23.64
2019-07-12 29.21 2.40 26.14 23.74
2019-07-13 29.24 2.49 26.33 23.84
2019-07-14 25.44 2.45 26.39 23.95
2019-07-15 26.77 2.50 26.55 24.05
2019-07-16 24.62 2.42 26.57 24.15
2019-07-17 24.17 2.32 26.58 24.26
2019-07-18 24.50 2.20 26.56 24.36
2019-07-19 25.70 2.30 26.76 24.46
2019-07-20 24.70 2.17 26.73 24.57
2019-07-21 24.63 2.04 26.71 24.67
2019-07-22 25.70 1.94 26.71 24.77
2019-07-23 26.29 1.86 26.74 24.88
2019-07-24 26.82 1.80 26.78 24.98
2019-07-25 26.95 1.66 26.74 25.08
2019-07-26 26.06 1.55 26.74 25.19
2019-07-27 27.80 1.51 26.80 25.29
2019-07-28 26.49 1.42 26.82 25.39
2019-07-29 26.83 1.35 26.85 25.50
2019-07-30 25.52 1.23 26.83 25.60
2019-07-31 27.71 1.27 26.87 25.60
2019-08-01 26.69 1.26 26.88 25.61
2019-08-02 29.52 1.35 26.98 25.63
2019-08-03 29.26 1.43 27.07 25.64
2019-08-04 25.69 1.39 27.04 25.65
2019-08-05 26.20 1.36 27.03 25.67
2019-08-06 26.31 1.17 26.85 25.68
2019-08-07 26.50 0.97 26.66 25.69
2019-08-08 25.61 0.84 26.55 25.71
2019-08-09 27.54 0.78 26.50 25.72
2019-08-10 28.10 0.82 26.55 25.73
2019-08-11 27.65 0.75 26.50 25.75
2019-08-12 28.18 0.71 26.47 25.76
2019-08-13 28.72 0.80 26.57 25.77
2019-08-14 26.36 0.77 26.56 25.79
2019-08-15 26.02 0.81 26.61 25.80
2019-08-16 26.75 0.88 26.69 25.81
2019-08-17 24.85 0.88 26.71 25.83
2019-08-18 24.82 0.84 26.68 25.84
2019-08-19 25.09 0.84 26.69 25.85
2019-08-20 24.82 0.83 26.70 25.87
2019-08-21 25.71 0.82 26.70 25.88
2019-08-22 25.11 0.76 26.66 25.89
2019-08-23 25.39 0.70 26.61 25.91
2019-08-24 25.61 0.64 26.56 25.92
2019-08-25 25.43 0.61 26.54 25.93
2019-08-26 25.71 0.53 26.47 25.95
2019-08-27 25.86 0.49 26.45 25.96
2019-08-28 23.02 0.35 26.33 25.97
2019-08-29 23.79 0.28 26.27 25.99
2019-08-30 25.21 0.18 26.18 26.00
2019-08-31 24.33 0.11 26.11 26.00
2019-09-01 22.10 -0.05 25.86 25.91
2019-09-02 23.01 -0.16 25.65 25.81
2019-09-03 24.80 -0.10 25.62 25.72
2019-09-04 24.17 -0.07 25.55 25.63
