Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


21.6 °C 63.8 % 1018.8 hPa 9.3 km/h (SE) 0.0 mm/h 21.2 °C 14.4 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

4 Mag
20.3 / 13.4 °C
78.6 %
1014.7 hPa
4.6 km/h
1.7 mm
20.0 / 13.4 °C
14.0 / 11.4 °C
5 Mag
19.6 / 13.6 °C
76.3 %
1013.5 hPa
7.4 km/h
0.2 mm
18.3 / 13.5 °C
13.8 / 10.9 °C
6 Mag
20.2 / 13.5 °C
74.5 %
1013.7 hPa
6.3 km/h
1.6 mm
19.0 / 13.2 °C
13.6 / 10.2 °C
7 Mag
20.9 / 13.9 °C
72.8 %
1016.7 hPa
5.9 km/h
1.1 mm
19.7 / 13.9 °C
13.1 / 10.9 °C
8 Mag
19.9 / 13.4 °C
79.6 %
1016.5 hPa
4.9 km/h
0.5 mm
19.6 / 13.2 °C
14.6 / 11.1 °C
9 Mag
21.8 / 14.5 °C
77.3 %
1014.9 hPa
4.9 km/h
0.2 mm
21.8 / 14.9 °C
15.2 / 12.2 °C
10 Mag
23.1 / 14.3 °C
71.1 %
1015.3 hPa
7.2 km/h
0.2 mm
22.5 / 13.7 °C
14.1 / 10.8 °C
11 Mag
22.2 / 14.7 °C
72.6 %
1016.7 hPa
7.2 km/h
0.1 mm
21.2 / 14.2 °C
14.5 / 12.2 °C
12 Mag
21.6 / 14.2 °C
68.1 %
1016.8 hPa
7.8 km/h
0.0 mm
20.1 / 12.9 °C
12.9 / 10.4 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
04 Mag
Max 25.3 °C (2024)
Min 9.9 °C (2022)
Max 96 % (2023)
Min 34 % (2024)
Max 1022.1 hPa (2023)
Min 1000.8 hPa (2018)
Max 22.0 km/h (2024)
Max 45.0 km/h (2019)
Max 7.0 mm (2019)
Max 24.4 °C (2024)
Min 9.4 °C (2022)
Max 16.5 °C (2020)
Min 7.3 °C (2024)
Dom
05 Mag
Max 24.7 °C (2021)
Min 11.7 °C (2024)
Max 94 % (2020)
Min 39 % (2021)
Max 1022.1 hPa (2023)
Min 1005.0 hPa (2019)
Max 41.1 km/h (2019)
Max 72.4 km/h (2019)
Max 0.8 mm (2019)
Max 24.9 °C (2021)
Min 4.9 °C (2019)
Max 17.9 °C (2020)
Min 3.0 °C (2019)
Lun
06 Mag
Max 23.8 °C (2020)
Min 11.7 °C (2019)
Max 95 % (2020)
Min 47 % (2021)
Max 1019.6 hPa (2019)
Min 1007.1 hPa (2022)
Max 29.4 km/h (2019)
Max 54.7 km/h (2019)
Max 7.8 mm (2022)
Max 25.0 °C (2020)
Min 7.0 °C (2019)
Max 18.0 °C (2020)
Min 2.5 °C (2019)
Mar
07 Mag
Max 27.8 °C (2021)
Min 10.2 °C (2019)
Max 94 % (2022)
Min 32 % (2021)
Max 1022.5 hPa (2020)
Min 1009.7 hPa (2022)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 41.8 km/h (2021)
Max 6.6 mm (2022)
Max 25.7 °C (2021)
Min 7.4 °C (2019)
Max 16.5 °C (2020)
Min 4.6 °C (2019)
Mer
08 Mag
Max 26.3 °C (2021)
Min 7.7 °C (2019)
Max 94 % (2018)
Min 43 % (2021)
Max 1022.5 hPa (2020)
Min 1006.9 hPa (2018)
Max 27.4 km/h (2021)
Max 46.8 km/h (2021)
Max 2.4 mm (2018)
Max 26.4 °C (2021)
Min 6.6 °C (2019)
Max 17.9 °C (2018)
Min 5.1 °C (2019)
Gio
09 Mag
Max 26.9 °C (2019)
Min 10.4 °C (2021)
Max 94 % (2020, 2022)
Min 37 % (2019)
Max 1022.4 hPa (2022)
Min 1006.2 hPa (2018)
Max 21.1 km/h (2019)
Max 35.4 km/h (2019)
Max 0.8 mm (2023)
Max 25.8 °C (2019)
Min 9.4 °C (2021)
Max 16.6 °C (2018)
Min 8.2 °C (2021)
Ven
10 Mag
Max 28.1 °C (2019)
Min 11.1 °C (2022)
Max 95 % (2021)
Min 30 % (2019)
Max 1023.1 hPa (2022)
Min 1008.7 hPa (2018)
Max 28.0 km/h (2023)
Max 49.9 km/h (2023)
Max 1.2 mm (2023)
Max 27.9 °C (2019)
Min 11.3 °C (2022)
Max 17.5 °C (2021)
Min 6.5 °C (2019)
Sab
11 Mag
Max 24.2 °C (2022)
Min 12.1 °C (2019)
Max 94 % (2021)
Min 41 % (2023)
Max 1024.2 hPa (2022)
Min 1009.7 hPa (2020)
Max 28.6 km/h (2023)
Max 56.3 km/h (2023)
Max 0.4 mm (2021)
Max 25.0 °C (2022)
Min 10.6 °C (2023)
Max 17.3 °C (2021)
Min 9.4 °C (2023)
Dom
12 Mag
Max 24.1 °C (2022)
Min 12.6 °C (2018)
Max 92 % (2018)
Min 37 % (2021)
Max 1024.8 hPa (2022)
Min 1010.3 hPa (2019)
Max 31.7 km/h (2019)
Max 57.4 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 25.5 °C (2022)
Min 10.1 °C (2019)
Max 16.8 °C (2018)
Min 6.4 °C (2021)

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.1 13.3 94.0 70.6 1008.5 1000.8 13.6 24.1 4.4 20.3 13.5 15.5 12.2
2019 19.4 13.8 95.0 54.7 1008.2 1004.7 20.4 45.0 7.0 19.4 10.7 14.7 9.1
2020 22.4 15.5 91.6 64.4 1019.6 1016.2 13.9 25.7 0.0 23.6 16.5 16.5 12.2
2021 19.2 10.9 92.0 72.2 1021.5 1016.5 11.2 22.7 0.6 19.3 10.9 14.7 9.5
2022 18.4 9.9 90.0 68.8 1019.7 1016.7 7.4 19.3 0.0 19.5 9.4 14.8 7.7
2023 21.7 12.9 96.0 63.2 1022.1 1018.7 10.0 22.5 0.2 22.5 13.1 16.4 11.2
2024 25.3 14.9 77.0 33.5 1019.5 1016.8 22.0 38.6 0.0 24.4 11.3 11.6 7.3
20.1, 19.4, 22.4, 19.2, 18.4, 21.7, 25.3
13.3, 13.8, 15.5, 10.9, 9.9, 12.9, 14.9
94.0, 95.0, 91.6, 92.0, 90.0, 96.0, 77.0
70.6, 54.7, 64.4, 72.2, 68.8, 63.2, 33.5
1008.5, 1008.2, 1019.6, 1021.5, 1019.7, 1022.1, 1019.5
1000.8, 1004.7, 1016.2, 1016.5, 1016.7, 1018.7, 1016.8
13.6, 20.4, 13.9, 11.2, 7.4, 10.0, 22.0
24.1, 45.0, 25.7, 22.7, 19.3, 22.5, 38.6
4.4, 7.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.2, 0.0
20.3, 19.4, 23.6, 19.3, 19.5, 22.5, 24.4
13.5, 10.7, 16.5, 10.9, 9.4, 13.1, 11.3
15.5, 14.7, 16.5, 14.7, 14.8, 16.4, 11.6
12.2, 9.1, 12.2, 9.5, 7.7, 11.2, 7.3

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.8 13.4 93.0 63.8 1014.8 1008.0 10.4 19.3 0.0 22.5 14.2 15.6 12.2
2019 15.9 12.1 84.0 45.7 1010.1 1005.0 41.1 72.4 0.8 14.2 4.9 10.3 3.0
2020 22.9 12.1 94.0 61.6 1018.4 1015.7 14.6 27.3 0.0 23.3 12.5 17.9 10.9
2021 24.7 13.1 93.0 39.3 1017.7 1014.3 17.6 30.6 0.0 24.9 13.6 17.1 7.4
2022 18.8 14.1 92.0 75.0 1017.9 1006.9 22.0 45.0 0.4 19.2 14.3 15.2 11.9
2023 14.1 12.9 89.0 85.7 1022.1 1020.8 0.0 0.0 0.0 14.6 13.2 11.8 10.9
2024 21.8 11.7 78.0 54.5 1019.2 1018.1 10.5 20.9 0.0 22.2 10.6 15.9 7.9
21.8, 15.9, 22.9, 24.7, 18.8, 14.1, 21.8
13.4, 12.1, 12.1, 13.1, 14.1, 12.9, 11.7
93.0, 84.0, 94.0, 93.0, 92.0, 89.0, 78.0
63.8, 45.7, 61.6, 39.3, 75.0, 85.7, 54.5
1014.8, 1010.1, 1018.4, 1017.7, 1017.9, 1022.1, 1019.2
1008.0, 1005.0, 1015.7, 1014.3, 1006.9, 1020.8, 1018.1
10.4, 41.1, 14.6, 17.6, 22.0, 0.0, 10.5
19.3, 72.4, 27.3, 30.6, 45.0, 0.0, 20.9
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
22.5, 14.2, 23.3, 24.9, 19.2, 14.6, 22.2
14.2, 4.9, 12.5, 13.6, 14.3, 13.2, 10.6
15.6, 10.3, 17.9, 17.1, 15.2, 11.8, 15.9
12.2, 3.0, 10.9, 7.4, 11.9, 10.9, 7.9

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.2 12.2 94.0 72.2 1016.2 1014.3 10.5 20.9 0.0 20.6 12.6 15.7 11.1
2019 17.3 11.7 66.4 47.3 1019.6 1010.2 29.4 54.7 0.0 13.5 7.0 6.6 2.5
2020 23.8 13.9 95.0 62.9 1016.0 1011.4 13.5 22.5 0.0 25.0 14.7 18.0 13.0
2021 22.6 13.2 87.0 46.7 1018.3 1016.0 11.2 24.1 0.0 22.0 12.0 15.6 8.6
2022 22.3 14.4 94.0 60.9 1010.2 1007.1 21.2 37.0 7.8 21.8 15.4 15.4 13.1
20.2, 17.3, 23.8, 22.6, 22.3
12.2, 11.7, 13.9, 13.2, 14.4
94.0, 66.4, 95.0, 87.0, 94.0
72.2, 47.3, 62.9, 46.7, 60.9
1016.2, 1019.6, 1016.0, 1018.3, 1010.2
1014.3, 1010.2, 1011.4, 1016.0, 1007.1
10.5, 29.4, 13.5, 11.2, 21.2
20.9, 54.7, 22.5, 24.1, 37.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.8
20.6, 13.5, 25.0, 22.0, 21.8
12.6, 7.0, 14.7, 12.0, 15.4
15.7, 6.6, 18.0, 15.6, 15.4
11.1, 2.5, 13.0, 8.6, 13.1

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.4 12.7 93.3 70.2 1016.1 1012.5 11.9 24.1 0.0 20.8 13.1 15.7 11.5
2019 18.1 10.2 76.4 49.7 1021.7 1019.5 16.4 29.6 0.0 17.0 7.4 10.8 4.6
2020 22.3 13.2 93.8 53.0 1022.5 1015.3 12.5 30.6 0.0 22.1 13.5 16.5 10.9
2021 27.8 14.9 75.0 32.4 1018.5 1015.7 20.9 41.8 0.0 25.7 15.0 13.2 8.8
2022 19.9 14.7 93.9 71.4 1014.9 1009.7 15.1 32.2 6.6 20.1 14.7 15.6 12.8
2023 17.5 13.3 89.0 87.3 1018.6 1018.0 2.8 4.8 0.0 19.1 18.4 15.5 14.9
20.4, 18.1, 22.3, 27.8, 19.9, 17.5
12.7, 10.2, 13.2, 14.9, 14.7, 13.3
93.3, 76.4, 93.8, 75.0, 93.9, 89.0
70.2, 49.7, 53.0, 32.4, 71.4, 87.3
1016.1, 1021.7, 1022.5, 1018.5, 1014.9, 1018.6
1012.5, 1019.5, 1015.3, 1015.7, 1009.7, 1018.0
11.9, 16.4, 12.5, 20.9, 15.1, 2.8
24.1, 29.6, 30.6, 41.8, 32.2, 4.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.6, 0.0
20.8, 17.0, 22.1, 25.7, 20.1, 19.1
13.1, 7.4, 13.5, 15.0, 14.7, 18.4
15.7, 10.8, 16.5, 13.2, 15.6, 15.5
11.5, 4.6, 10.9, 8.8, 12.8, 14.9

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.3 12.7 94.0 71.7 1012.9 1006.9 16.2 29.6 2.4 23.7 13.2 17.9 11.5
2019 18.1 7.7 90.0 71.0 1021.0 1011.2 16.5 25.9 0.0 17.3 6.6 13.9 5.1
2020 21.0 9.9 92.5 70.2 1022.5 1019.6 11.1 20.9 0.0 22.0 9.6 17.0 8.5
2021 26.3 13.8 78.0 42.9 1021.0 1017.2 27.4 46.8 0.0 26.4 12.4 14.8 9.6
2022 21.1 14.7 93.0 62.6 1019.0 1013.8 11.2 24.1 0.4 20.9 14.6 14.8 12.5
2023 19.7 15.9 90.0 70.7 1017.9 1014.6 11.1 22.5 0.4 20.9 16.6 15.7 13.9
21.3, 18.1, 21.0, 26.3, 21.1, 19.7
12.7, 7.7, 9.9, 13.8, 14.7, 15.9
94.0, 90.0, 92.5, 78.0, 93.0, 90.0
71.7, 71.0, 70.2, 42.9, 62.6, 70.7
1012.9, 1021.0, 1022.5, 1021.0, 1019.0, 1017.9
1006.9, 1011.2, 1019.6, 1017.2, 1013.8, 1014.6
16.2, 16.5, 11.1, 27.4, 11.2, 11.1
29.6, 25.9, 20.9, 46.8, 24.1, 22.5
2.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.4
23.7, 17.3, 22.0, 26.4, 20.9, 20.9
13.2, 6.6, 9.6, 12.4, 14.6, 16.6
17.9, 13.9, 17.0, 14.8, 14.8, 15.7
11.5, 5.1, 8.5, 9.6, 12.5, 13.9

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.1 16.6 81.0 60.1 1009.0 1006.2 17.1 31.5 0.0 25.2 15.2 16.6 13.1
2019 26.9 13.4 91.0 37.4 1013.1 1008.1 21.1 35.4 0.0 25.8 14.0 16.2 8.9
2020 20.8 13.7 94.0 73.7 1019.8 1014.0 10.4 24.1 0.0 21.7 14.6 16.4 12.5
2021 21.2 10.4 90.5 63.8 1020.8 1017.1 10.0 22.7 0.0 22.1 9.4 16.2 8.2
2022 20.5 13.2 94.0 65.3 1022.4 1018.6 12.7 27.3 0.2 20.9 13.5 15.1 11.8
2023 22.3 15.6 91.0 60.5 1017.5 1015.4 13.8 24.1 0.8 22.6 16.1 15.8 12.6
24.1, 26.9, 20.8, 21.2, 20.5, 22.3
16.6, 13.4, 13.7, 10.4, 13.2, 15.6
81.0, 91.0, 94.0, 90.5, 94.0, 91.0
60.1, 37.4, 73.7, 63.8, 65.3, 60.5
1009.0, 1013.1, 1019.8, 1020.8, 1022.4, 1017.5
1006.2, 1008.1, 1014.0, 1017.1, 1018.6, 1015.4
17.1, 21.1, 10.4, 10.0, 12.7, 13.8
31.5, 35.4, 24.1, 22.7, 27.3, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.8
25.2, 25.8, 21.7, 22.1, 20.9, 22.6
15.2, 14.0, 14.6, 9.4, 13.5, 16.1
16.6, 16.2, 16.4, 16.2, 15.1, 15.8
13.1, 8.9, 12.5, 8.2, 11.8, 12.6

10 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.9 15.8 80.0 57.9 1015.2 1008.7 16.7 27.8 0.0 24.4 13.9 16.1 12.2
2019 28.1 14.2 81.3 30.4 1015.6 1012.5 19.3 31.5 0.0 27.9 11.8 14.6 6.5
2020 19.0 17.9 92.0 86.0 1013.9 1009.0 4.1 8.0 0.2 21.0 19.5 16.7 16.3
2021 21.9 11.5 94.8 74.7 1018.4 1014.0 13.0 25.9 0.0 22.8 11.8 17.5 10.4
2022 21.8 11.1 94.0 58.2 1023.1 1021.3 10.8 19.3 0.0 21.9 11.3 15.2 10.3
2023 25.1 15.7 89.0 41.5 1016.0 1011.2 28.0 49.9 1.2 23.7 13.3 15.5 9.1
23.9, 28.1, 19.0, 21.9, 21.8, 25.1
15.8, 14.2, 17.9, 11.5, 11.1, 15.7
80.0, 81.3, 92.0, 94.8, 94.0, 89.0
57.9, 30.4, 86.0, 74.7, 58.2, 41.5
1015.2, 1015.6, 1013.9, 1018.4, 1023.1, 1016.0
1008.7, 1012.5, 1009.0, 1014.0, 1021.3, 1011.2
16.7, 19.3, 4.1, 13.0, 10.8, 28.0
27.8, 31.5, 8.0, 25.9, 19.3, 49.9
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 1.2
24.4, 27.9, 21.0, 22.8, 21.9, 23.7
13.9, 11.8, 19.5, 11.8, 11.3, 13.3
16.1, 14.6, 16.7, 17.5, 15.2, 15.5
12.2, 6.5, 16.3, 10.4, 10.3, 9.1

11 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.0 15.0 90.0 60.2 1018.0 1015.1 15.5 25.9 0.0 24.0 15.5 16.8 12.7
2019 20.6 12.1 91.3 70.7 1017.1 1015.0 12.6 24.1 0.0 22.1 12.3 16.1 10.3
2020 19.3 19.3 73.0 73.0 1009.7 1009.7 5.0 8.0 0.2 19.7 19.7 14.3 14.3
2021 23.6 14.1 94.0 53.1 1017.0 1012.7 21.2 38.6 0.4 24.0 15.1 17.3 10.9
2022 24.2 12.9 90.0 47.4 1024.2 1021.4 13.1 22.5 0.0 25.0 12.6 15.4 11.3
2023 24.0 15.7 73.0 41.2 1016.1 1012.5 28.6 56.3 0.0 22.1 10.6 12.1 9.4
23.0, 20.6, 19.3, 23.6, 24.2, 24.0
15.0, 12.1, 19.3, 14.1, 12.9, 15.7
90.0, 91.3, 73.0, 94.0, 90.0, 73.0
60.2, 70.7, 73.0, 53.1, 47.4, 41.2
1018.0, 1017.1, 1009.7, 1017.0, 1024.2, 1016.1
1015.1, 1015.0, 1009.7, 1012.7, 1021.4, 1012.5
15.5, 12.6, 5.0, 21.2, 13.1, 28.6
25.9, 24.1, 8.0, 38.6, 22.5, 56.3
0.0, 0.0, 0.2, 0.4, 0.0, 0.0
24.0, 22.1, 19.7, 24.0, 25.0, 22.1
15.5, 12.3, 19.7, 15.1, 12.6, 10.6
16.8, 16.1, 14.3, 17.3, 15.4, 12.1
12.7, 10.3, 14.3, 10.9, 11.3, 9.4

12 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.0 12.6 92.0 66.5 1017.8 1014.6 11.4 22.5 0.0 22.8 12.8 16.8 10.6
2019 20.9 14.1 76.0 50.6 1016.3 1010.3 31.7 57.4 0.0 20.5 10.1 14.1 7.9
2020 19.7 19.7 71.0 71.0 1014.2 1014.2 1.0 10.0 0.0 20.9 20.9 14.3 14.3
2021 23.0 14.6 76.0 37.0 1017.7 1014.6 23.8 41.8 0.0 20.3 13.9 12.4 6.4
2022 24.1 13.0 87.3 54.7 1024.8 1022.7 11.5 24.1 0.0 25.5 13.1 16.5 11.0
2023 22.8 12.7 84.0 49.8 1016.2 1013.2 16.3 30.6 0.0 22.2 11.0 13.7 9.5
22.0, 20.9, 19.7, 23.0, 24.1, 22.8
12.6, 14.1, 19.7, 14.6, 13.0, 12.7
92.0, 76.0, 71.0, 76.0, 87.3, 84.0
66.5, 50.6, 71.0, 37.0, 54.7, 49.8
1017.8, 1016.3, 1014.2, 1017.7, 1024.8, 1016.2
1014.6, 1010.3, 1014.2, 1014.6, 1022.7, 1013.2
11.4, 31.7, 1.0, 23.8, 11.5, 16.3
22.5, 57.4, 10.0, 41.8, 24.1, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.8, 20.5, 20.9, 20.3, 25.5, 22.2
12.8, 10.1, 20.9, 13.9, 13.1, 11.0
16.8, 14.1, 14.3, 12.4, 16.5, 13.7
10.6, 7.9, 14.3, 6.4, 11.0, 9.5




New moon
08.05.2024 05:22

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 05.05.2024 11:22
Dati stazione: 05.05.2024 11:22

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno